La Municipalidad de La Carlota, a través de la Dirección de Vivienda, informa que por adelanto de cuotas del plan Bicentenario, se adjudicaron dos casas, las cuales corresponden a Iván Olmos y José Manuel De la Rúa.

De  acuerdo con el cronograma previsto, el miércoles 16 de agosto, en el Hogar de Día San Martín de Porres, a las 20:30, se realizará el sorteo de otras dos viviendas del mismo plan, las que están ubicadas sobre calle Sarmiento.

Se recuerda asimismo que el martes 15 de agosto, a las 10:00 en el Palacio Municipal, se llevará cabo la apertura de propuestas del llamado a licitación pública de dos cupos dentro del círculo cerrado de preadjudicatarios del mencionado plan Bicentenario.

  1. ALBA AGUILAR E. 1 92 
  2. ANDRADA DIEGO 2 91 
  3. ANDRES EMILIANO 3 90 
  4. APARICIO EMANUEL 4 89 
  5. ASTRADA LUIS 5 88 
  6. BALBO MAXIMILIANO 6 87 
  7. BARBERO ADRIANA 7 86
  8.  BEJO IVAN 8 85  
  9. CARRIZO LUCIANO 9 84
  10.  FERNANDEZ GUILLERMO 10 83 
  11. FERNANDEZ JOSE LUIS 11 82 
  12. FERRETI LUCILA 12 81 
  13. GABELLE LUIS 13 80 
  14. GARCIA MANUEL SEBASTIAN 14 79
  15.  GOGLIO LUCIANO 15 78
  16.  GONZALEZ MARIELA 16 77
  17.  GUARINO GABRIELA 17 76
  18.  GUEVARA MARTIN 18 75 
  19. GUIÑAZU CARLOS ALBERTO 19 74
  20.  GUTIERREZ CHRISTIAN 20 73 
  21. HODEL PAOLA LORENA 21 72 
  22. IÑIGUEZ EMILIANO 22 71 LEAL
  23.  MARISA 23 70
  24.  LEAL WALTER 24 69 
  25. LOPEZ JOSE ALBERTO 25 68
  26.  LOPEZ SERGIO 26 67 
  27. MALDONADO MAURO 27 66 
  28. MARCONETTO RENZO 28 65
  29.  MUCCINI EDUARDO 29 64 
  30. ORELLANO RENZO DAVID 30 63 
  31. OVIEDO MAURO 31 62 
  32. PEREZ ANA L. 32 61 
  33. PEREZ JUAN IGNACIO 33 60
  34.  PIUSSI CRISTIAN 34 59 
  35. POGGIO MARTIN 35 58 
  36. QUIROGA SERGIO 36 57 
  37. RAMALLO JUDITH 37 56 
  38. ROCCO ALEJANDRO 38 55 
  39. ROLANDO JOSE DAVID 39 54 
  40. SCHIEL SERGIO NICOLAS 40 53
  41.  SCODELARI CRISTIAN 41 52 
  42. SOLA JAVIER 42 51 
  43. TORRES CARLOS 43 50
  44.  VICARIO SANDRA 44 49 
  45. ZALAZAR FACUNDO 45 48 
  46. ZARATE GUSTAVO 46 47 
Los numeros que no participan son: 00, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 99


Staff MF Producciones

Noticia Anterior

dos allanamientos positivos orientan la investigación por el ataque a la escuela Fortín

Noticia Siguiente

ROBO, RECUPERO Y APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA